玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- jsxfkj.cn316:04
- 01hjl.cn216:04
- 9imeteor.cn216:03
- be12.cn216:03
- daiyun713.cn216:03
- drink25.cn216:03
- 2016china.cn216:03
- 56imvwu8.cn216:03
- 6576jz.cn216:03
- de89z.cn216:03
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 七數字COM40個
- 六雜CN37個
- 五聲母CN29個
- 五雜CN28個
- 八雜CN26個
- 六字母COM14個
- 六聲母CN11個
- 七雜COM.CN11個
- 七字母CN9個
- 八字母COM9個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 六雜CN4545元
- 六字母COM1720元
- 六聲母CN1640元
- 五聲母CN1623元
- 八字母COM1267元
- 四聲母CN1134元
- 五雜CN1047元
- 八雜CN928元
- 七字母CN826元
- 七數字COM820元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 1506 | - | - | 1499 | 18218 | 18201 | 0 | 4 | 行情走勢 | |
四聲母NET | 10 | - | - | 10 | 3498 | 3512 | 9 | 50 | 行情走勢 | |
四聲母CN | 46 | -4.17% | -2 | 48 | 42295 | 42321 | 29 | 44 | 行情走勢 | |
四字母COM | 482 | -18.03% | -106 | 588 | 11104 | 11119 | 4 | 10 | 行情走勢 | |
四字母CN | 3 | - | - | 2 | 25551 | 25498 | 43 | 104 | 行情走勢 | |
五數無04COM | 2499 | - | - | 2468 | 1091 | 1091 | 1 | 3 | 行情走勢 | |
六數無04COM | 20 | - | - | 20 | 7229 | 7243 | 20 | 22 | 行情走勢 | |
五數COM | 640 | - | - | 640 | 1969 | 1971 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
四聲母CC | 29 | +45% | +9 | 20 | 1990 | 1999 | 4 | 2 | 行情走勢 | |
四數無04COM | 260888 | - | - | 260888 | 35 | 35 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | 108000 | - | - | 108000 | 44 | 44 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | 165000 | - | - | 165000 | 133 | 133 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | 18 | -25% | -6 | 24 | 8925 | 8978 | 23 | 21 | 行情走勢 | |
三字母COM | 118000 | - | - | 118000 | 54 | 54 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | 20 | +11.11% | +2 | 18 | 2521 | 2531 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
三聲母CN | 7600 | - | - | 7600 | 1260 | 1263 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜COM | 1950 | - | - | 1950 | 819 | 819 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
三字母CN | 2200 | - | - | 2350 | 1442 | 1442 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | 9 | - | - | 9 | 12058 | 12085 | 8 | 54 | 行情走勢 | |
四數CN | 955 | - | - | 955 | 818 | 819 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CN | 33 | -5.71% | -2 | 35 | 6963 | 7030 | 1 | 42 | 行情走勢 | |
三聲母CC | 450 | - | - | 450 | 738 | 744 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三數CN | 36800 | - | - | 36800 | 56 | 56 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | 28 | -37.78% | -17 | 45 | 895 | 898 | 2 | 3 | 行情走勢 | |
五數CN | 10 | -73.68% | -28 | 38 | 3929 | 3964 | 13 | 7 | 行情走勢 | |
五聲母W尾COM | 35 | +75% | +15 | 20 | 3500 | 3512 | 19 | 14 | 行情走勢 | |
四聲母VIP | 5 | -83.87% | -26 | 31 | 1946 | 1962 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
四數CC | 1459 | - | - | 1459 | 310 | 311 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CC | 32 | -36% | -18 | 50 | 1882 | 2045 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
三聲母COM.CN | 1477 | - | - | 1477 | 1170 | 1169 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | 3 | - | - | 3 | 618 | 645 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CC | 2999 | - | - | 2999 | 184 | 184 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | 2 | - | - | 2 | 9718 | 9728 | 3 | 5 | 行情走勢 | |
四數VIP | 80 | - | - | 80 | 373 | 373 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | 2000 | - | - | 2000 | 1081 | 1080 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | 388 | - | - | 388 | 5848 | 5848 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | 75 | +56.25% | +27 | 48 | 4396 | 4406 | 1 | 13 | 行情走勢 | |
四字母NET | 20 | -67.21% | -41 | 61 | 1976 | 1985 | 6 | 3 | 行情走勢 | |
三數CC | 78888 | - | - | 78888 | 16 | 16 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母WANG | 10 | - | - | 10 | 285 | 285 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | 18 | - | - | 18 | 499 | 499 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | 2800 | - | - | 2800 | 1472 | 1472 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | 8 | - | - | 8 | 188 | 188 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | 34 | - | - | 34 | 1814 | 1978 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | 800 | - | - | 800 | 323 | 323 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | 9999 | - | - | 9999 | 44 | 44 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | 158000 | - | - | 158000 | 45 | 45 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | 550 | +10% | +50 | 500 | 2443 | 2448 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | 28 | - | - | 1 | 1169 | 1170 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | 98 | -23.44% | -30 | 128 | 1207 | 1222 | 1 | 3 | 行情走勢 | |
五數VIP | 10 | - | - | 10 | 422 | 422 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | 580000 | - | - | 580000 | 28 | 28 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | 10 | - | - | 10 | 533 | 535 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | 188 | - | - | 188 | 11323 | 11325 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | 5 | -83.87% | -26 | 31 | 2024 | 2029 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | 10 | -66.67% | -20 | 30 | 1040 | 1040 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
五數NET | 28 | -53.33% | -32 | 60 | 800 | 804 | 0 | 5 | 行情走勢 | |
三雜CC | 26 | +4% | +1 | 25 | 919 | 920 | 1 | 3 | 行情走勢 | |
三字母XIN | 20 | - | - | 20 | 1475 | 1562 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | 1088 | - | - | 1088 | 178 | 181 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | 3 | +200% | +2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 15 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | 180 | - | - | 180 | 485 | 490 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | 49 | -73.94% | -139 | 188 | 873 | 876 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04NET | 100 | -18.7% | -23 | 123 | 78 | 78 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
兩雜CC | 28888 | - | - | 28888 | 13 | 13 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | 1 | -80% | -4 | 5 | 797 | 798 | 1 | 6 | 行情走勢 | |
三數NET | 98880 | - | - | 98880 | 4 | 4 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母WANG | 28 | - | - | 28 | 241 | 241 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04VIP | 6 | - | - | 6 | 6504 | 6506 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | 15000 | - | - | 15000 | 120 | 147 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | 15000 | - | - | 15000 | 115 | 142 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | 10 | -50% | -10 | 20 | 451 | 451 | 1 | 2 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | 188888 | - | - | 500000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | 4 | - | - | 4 | 641 | 666 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | 5 | - | - | 5 | 751 | 747 | 1 | 3 | 行情走勢 | |
三數XIN | 999 | - | - | 780 | 260 | 261 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | 50 | - | - | 50 | 210 | 209 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04WANG | 99 | - | - | 99 | 206 | 206 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | 30 | - | - | 30 | 648 | 650 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | 1989 | - | - | 1989 | 301 | 301 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | 18 | -83.33% | -90 | 108 | 605 | 612 | 7 | 2 | 行情走勢 | |
六數非0開無4 | 20 | - | - | 20 | 670 | 698 | 9 | 4 | 行情走勢 | |
五數無04TOP | 5 | - | - | 5 | 180 | 164 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | 18 | - | - | 18 | 581 | 751 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | 18 | - | - | 18 | 162 | 163 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | 1999 | - | - | 1999 | 126 | 128 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | 6 | - | - | 6 | 8961 | 8961 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | 2890 | - | - | 2890 | 71 | 71 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | 1 | -80% | -4 | 5 | 980 | 985 | 1 | 15 | 行情走勢 | |
六數CC | 25 | - | - | 25 | 343 | 342 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜COM.CN | 10 | -81.13% | -43 | 53 | 1035 | 1065 | 0 | 3 | 行情走勢 | |
四數TOP | 8 | - | - | 8 | 706 | 705 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數XIN | 10 | - | - | 10 | 44 | 44 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | 168 | - | - | 168 | 133 | 133 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | 35 | - | - | 35 | 117 | 116 | 0 | 3 | 行情走勢 | |
四字母WANG | 18 | - | - | 18 | 467 | 472 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母XIN | 5 | - | - | 5 | 764 | 764 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM.CN | 99 | - | - | 99 | 68 | 68 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | 3 | -50% | -3 | 6 | 1607 | 1611 | 1 | 2 | 行情走勢 | |
廣東(GD)開五聲母COM | 1588 | - | - | 1588 | 4 | 4 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04ORG | 100 | +138.1% | +58 | 42 | 14 | 14 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | 100 | - | - | 100 | 56 | 58 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | 88 | - | - | 88 | 14 | 13 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | 35 | - | - | 35 | 211 | 211 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | 28 | - | - | 28 | 62 | 61 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | 10 | - | - | 10 | 161 | 161 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | 30 | - | - | 30 | 386 | 386 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | 28 | -49.09% | -27 | 55 | 35 | 33 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | 200 | - | - | 200 | 12 | 12 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04WANG | 200 | - | - | 200 | 9 | 9 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | 25 | -41.86% | -18 | 43 | 7 | 7 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | 3999 | - | - | 3999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母ORG | 66 | +186.96% | +43 | 23 | 158 | 156 | 1 | 2 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | 10 | - | - | 10 | 166 | 167 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | 800 | - | - | 800 | 5 | 5 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | 1500 | - | - | 1500 | 5 | 5 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | 8000 | - | - | 8000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | 3999 | - | - | 3999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | 3 | -94.34% | -50 | 53 | 3 | 3 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | 88 | - | - | 88 | 34 | 34 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | 50 | - | - | 50 | 124 | 125 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
三雜ORG | 99 | - | - | 99 | 53 | 53 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | 10 | - | - | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | 88 | - | - | 88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數ORG | 100 | - | - | 100 | 9 | 9 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | 260 | - | - | 260 | 21 | 21 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | 200 | - | - | 200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | 1688 | - | - | 1688 | 5 | 5 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | 55 | - | - | 30 | 47 | 47 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | 35 | - | - | 35 | 76 | 76 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | 368 | - | - | 368 | 2 | 2 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2020-12-22周二 | 5625 | 1,348,461 |
2020-12-21周一 | 8907 | 1,591,659 |
2020-12-20周日 | 7053 | 2,135,785 |
2020-12-19周六 | 6584 | 2,408,769 |
2020-12-18周五 | 10908 | 2,334,157 |
2020-12-17周四 | 9082 | 3,501,092 |
2020-12-16周三 | 15322 | 3,608,643 |
2020-12-15周二 | 11515 | 3,092,430 |
2020-12-14周一 | 7060 | 2,845,044 |
2020-12-13周日 | 9224 | 2,501,718 |

域名品種交易分布(12-22) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母CN | 29 | 1963 | 68 | 48 | 288 |
四字母COM | 4 | 20697 | 5175 | 637 | 14700 |
四字母CN | 43 | 1252 | 30 | 1 | 150 |
五數無04COM | 1 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 |
六數無04COM | 20 | 2299 | 115 | 20 | 1079 |
五數COM | 1 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
四聲母CC | 4 | 10079 | 2520 | 15 | 9999 |
四數COM | 1 | 52743 | 52743 | 52743 | 52743 |
四聲母NET | 9 | 1517 | 169 | 68 | 358 |
六數COM | 23 | 9742 | 424 | 36 | 6999 |
四字母CC | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
三雜COM | 1 | 10707 | 10707 | 10707 | 10707 |
四聲母COM.CN | 8 | 467 | 59 | 7 | 88 |
五數無04CN | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 |
三聲母CC | 1 | 210 | 210 | 210 | 210 |
五數無04NET | 2 | 36 | 18 | 6 | 30 |
五數CN | 13 | 457 | 36 | 5 | 60 |
五聲母W尾COM | 19 | 6486 | 342 | 48 | 4500 |
四字母COM.CN | 3 | 118 | 40 | 20 | 50 |
三雜CN | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 |
四字母NET | 6 | 899 | 150 | 38 | 298 |
四聲母WANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
五數CC | 1 | 59 | 59 | 59 | 59 |
三字母COM.CN | 1 | 443 | 443 | 443 | 443 |
三字母CC | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
四聲母TOP | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
三雜CC | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |
五數無04WANG | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
六數無04CN | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 |
七數字88尾無04COM | 1 | 69 | 69 | 69 | 69 |
四數無04TOP | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
三雜NET | 7 | 799 | 115 | 81 | 215 |
六數非0開無4 | 9 | 1438 | 160 | 36 | 749 |
六數CN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
六數無04COM.CN | 1 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
四字母TOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四數無04ORG | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
四字母ORG | 1 | 222 | 222 | 222 | 222 |
湖北(HB)開五聲母CN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
三雜ORG | 1 | 888 | 888 | 888 | 888 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:12-22 16:00(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
bendover.com
成交價格:¥56,950
成交時間:04:49
成交平臺:聚名網
0785.com
成交價格:¥52,743
成交時間:00:35
成交平臺:聚名網
fastcorp.com
成交價格:¥41,326
成交時間:01:50
成交平臺:聚名網
java4k.com
成交價格:¥28,931
成交時間:05:15
成交平臺:聚名網
fitboard.com
成交價格:¥21,420
成交時間:04:20
成交平臺:聚名網
giah.com
成交價格:¥14,700
成交時間:05:39
成交平臺:聚名網
13633.com
成交價格:¥11,210
成交時間:03:07
成交平臺:聚名網
3fh.com
成交價格:¥10,707
成交時間:04:12
成交平臺:聚名網
zscp.cc
成交價格:¥9,999
成交時間:14:10
成交平臺:愛名網
opticool.com
成交價格:¥9,715
成交時間:03:59
成交平臺:聚名網
ricohclub.com
成交價格:¥8,888
成交時間:11:37
成交平臺:聚名網
racegame.com
成交價格:¥8,804
成交時間:05:39
成交平臺:聚名網
garvis.com
成交價格:¥8,530
成交時間:04:54
成交平臺:聚名網
biorel.com
成交價格:¥8,154
成交時間:00:32
成交平臺:聚名網
longyi.net
成交價格:¥8,000
成交時間:12:17
成交平臺:愛名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:12-22 16:00(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次